| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 132 | |
| Mužů | 98 | 74.24% |
| Žen | 34 | 25.76% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 185 | 32 |
| Životy | 13.565 | 2.170 |
| Proslulost | 13.371.434 | 572.027 |
| Zlato | 306.050 | 21.312 |
| Diamanty | 44 | 4 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 2.752 | 347 |
| Obrana | 2.752 | 331 |
| Šikovnost | 2.320 | 310 |
| Odolnost | 1.504 | 219 |
Celkem kmenů: 17
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 24 | 4 |
| Proslulost | 22.887.759 | 4.027.083 |
| Prům. proslulost | 6.040.495 | 976.323 |
| Úroveň | 13 | 4 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 1 | 0.76% |
![]() | 8 | 6.06% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 6.82% |
![]() | 20 | 15.15% |
![]() | 26 | 19.7% |
![]() | 68 | 51.52% |